Try Restiningtyas David Bora, Penulis and Melania Asi, Pembimbing 1 and Farming, Pembimbing 2 (2017) HUBUNGAN POLA KONSUMSI DAUN KELOR DENGAN KADAR HEMOGLOBIN IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KANDAI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017. Skripsi thesis, Poltekkes Kemenkes Kendari.
|
Text
skripsi tri fix.pdf Download (553kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Daun Kelor, Hemoglobin, Ibu Hamil |
Subjects: | R Medicine > RG Gynecology and obstetrics |
Divisions: | Jurusan Kebidanan > Prodi D-IV (Skripsi) |
Depositing User: | Unnamed user with email info@poltekkes-kdi.ac.id |
Date Deposited: | 27 Aug 2018 07:21 |
Last Modified: | 13 Sep 2018 07:36 |
URI: | http://repository.poltekkes-kdi.ac.id/id/eprint/75 |
Actions (login required)
View Item |